学术研究
科研平台
截至2025年4月,学校有省级高校思政课教学科研团队1个,有福建省高校工程研究中心、高校人文社科研究基地、福建省协同创新中心、福建省新型智库等各级各类科研平台20个,创新团队15支。序号 | 立项时间 | 立项单位 | 平台名称 | 负责人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017·12 | 福建省教育厅 | 中小微企业管理研究中心 | 张美涛 | 福建省高校人文社会科学研究基地 |
2 | 2018·11 | 福建省教育厅 | 闽台与东南亚商贸历史研究中心 | 黄斌 | 福建省高校人文社会科学研究基地 |
3 | 2019·1 | 福建省教育厅 | 大数据商务智能福建省高校工程研究中心 | 田玉山 | 福建省高校工程研究中心 |
4 | 2019·12 | 福建省教育厅 | 现代会展产业智能化服务协同创新中心 | 魏仁兴 | 省级协同创新中心(培育) |
5 | 2021·4 | 福建省新型智库建设工作领导小组办公室 | 福建省现代服务业发展研究院 | 庄惠明 | 省重点智库单位 |
6 | 2023·8 | 福州市社科规划领导小组办公室 | 闽商研究中心 | 杨晓翔 | 福州市首批社会科学重点研究基地 |
参考资料: |
科研成果
截至2025年4月,2020年以来,学校获批省部级及以上科研项目200余项,其中国家(部)级7项,承接横向科研项目148项。29篇研究报告(决策建议)获省部级领导肯定性批示,32篇研究报告的阶段性成果被省级内刊录用刊发,30余篇理论文章被《光明日报》《福建日报》等省级以上主流媒体刊发。升本以来,科研成果获省科技进步奖1项、省社科成果奖6项、省自然科学优秀论文奖2项。出版学术刊物《福建商学院学报》。有福建省高等教育改革与研究项目1项,省级新文科、新工科研究与改革实践项目3项,省级课程思政教学研究中心1项。序号 | 项目类别 | 项目名称 | 负责人 | 学院 |
---|---|---|---|---|
1 | 一般项目 | 关税变动和竞争效应对福建企业在“一带一路”海外投资的影响研究 | 潘素娟 | 信息工程学院 |
2 | 一般项目 | 近代福建留学生群体研究 | 江盈盈 | 外国语学院 |
3 | 青年项目 | 数字化建设对民营企业组织韧性的影响机制研究 | 苏小凤 | 工商管理学院 |
4 | 青年项目 | 资源禀赋差异下返乡创业者创业幸福感提升机理研究 | 黄美娇 | 工商管理学院 |
5 | 省社会科学普及出版资助项目 | 身边的数字经济与福建实践 | 邵宇 | 工商管理学院 |
6 | 省社会科学普及出版资助项目 | 闽商文化古今谈 | 吴访益 | 国际经贸学院 |
学术资源
馆藏资源
截至2024年9月,图书馆馆藏纸质图书152·88万册,生均图书超114·33册;拥有电子图书136·31万册,期刊25·16万册,学位论文925·13万册,音视频9万小时。采购ceic全球经济与中国经济数据库、socolar外文学术资源平台、中国知网(cnki)、超星智慧图书馆、两岸关系数据库、新东方多媒体学习库、中科考试学习资源库、emerald外文管理学期刊库等,存储总量达60tb。
学术期刊
《福建商学院学报》于1998年经国家新闻出版署批准创办,主要刊登高校教师、研究生在各学科专业领域的科研成果以及教育管理和教改经验文化传统方面的学术论文。刊物设有闽商文化、区域经济、思想政治、经济论坛、工商管理、教育教学、人文社科、自然科学等栏目。
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科