下属频道
广播频率
频率名称 | 频道呼号 | 开播时间 | 播出方式 |
---|---|---|---|
综合广播 | 淄博广播电视台综合广播 | 1999年1月1日 | 调频立体声fm89mhz(3千瓦)中波am1143khz(10千瓦) |
经济广播 | 淄博广播电视台经济广播 | 1993年8月1日 | 调频立体声fm106·7mhz中波am801khz |
交通音乐广播 | 淄博广播电视台交通音乐广播 | 1996年1月1日 | 调频立体声fm100mhz中波am1476khz |
电视频道
频道名称 | 频道呼号 | 开播时间 | 频道前身 | 播出方式 |
---|---|---|---|---|
新闻综合频道 | 淄博广播电视台新闻综合频道 | 1985年5月1日 | 原淄博新闻频道 | 高标清同步播出 |
文旅频道 | 淄博广播电视台文旅频道 | 未知 | 原淄博都市频道 | 高标清同步播出 |
民生频道 | 淄博广播电视台民生频道 | 未知 | 原淄博生活频道 | 高标清同步播出 |
影视频道 | 淄博广播电视台影视频道 | 未知 | 原淄博公共频道 | 高标清同步播出 |
2004年12月27日 | 原淄博科教频道 | |||
图文频道 | 淄博广播电视台图文频道 | 未知 | 高标清同步播出 | 停止播出 |
参考资料
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科