办学条件
院系设置
截至2024年10月,学校设有13个学院(部),开设45个本科专业,学科专业涵盖了工、管、文、理、、法、艺等6个学科门类。
大连交通大学院系专业一览表院系名称 | 专业名称 |
---|
大连交通大学机械工程学院 | 机器人工程 |
---|
物流工程 |
机械工程 |
机械电子工程 |
工业工程 |
机械工程+软件工程 |
机械工程(中美合作办学) |
大连交通大学材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 |
---|
材料科学与工程 |
焊接技术与工程 |
电子科学与技术 |
材料成型及其控制工程+软件工程 |
大连交通大学机车车辆工程学院 | 车辆工程 |
---|
测控技术与仪器 |
测控技术与仪器+软件工程 |
大连交通大学交通运输工程学院 | 交通运输 |
---|
交通工程 |
安全工程 |
交通工程+软件工程 |
大连交通大学自动化与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
---|
自动化 |
轨道交通信号与控制 |
大连交通大学环境与化学工程学院 | 能源化学工程 |
---|
环境工程 |
应用化学 |
大连交通大学土木工程学院 | 土木工程 |
---|
工程力学 |
智能制造与智慧交通 |
土木工程(中美合作办学) |
土木工程+软件工程 |
大连交通大学计算机与通信工程学院 | 电子信息工程 |
---|
通信工程 |
计算机科学与技术 |
大连交通大学软件学院(现代信息产业学院) | 人工智能 |
---|
软件工程 |
数据科学与大数据技术 |
大连交通大学经济管理学院 | 大数据管理与应用 |
---|
会计学 |
会计学(中澳合作办学) |
工商管理 |
物流管理 |
信息管理与信息系统 |
大连交通大学艺术设计学院 | 工业设计 |
---|
产品设计 |
动画 |
大连交通大学信息学院 | 软件工程(专升本) |
---|
大连交通大学理学院 | 数学与应用数学 |
---|
信息与计算科学 |
大连交通大学外国语学院 | 英语 |
---|
日语 |
大连交通大学远交大交通学院 | 车辆工程(中俄合作办学) |
---|
土木工程(中俄合作办学) |
机械工程(中俄合作办学) |
大连交通大学中车学院 | 智能制造工程 |
---|
交通设备与控制工程 |
师资力量
截至2024年10月,学校有教职工1370人,其中专任教师队伍1029人,具有硕博士学位的教师占比92%,双师双能型教师占比28%,其中高级职称教师占比54%,45岁以下中青年教师占比约59%。
大连交通大学教学团队(校级)团队名称 | 负责人 | 职称 | 人数 | 所在单位 | 备注 |
机械基础系列课程教学团队 | 万朝燕 | 教 授 | 34 | 机械工程学院 | 本科 |
材料成型及控制工程专业教学团队 | 陈美玲 | 教 授 | 31 | 材料科学与工程学院 | 本科 |
车辆工程专业教学团队 | 佟 维 | 教 授 | 23 | 交通运输工程学院 | 本科 |
电气工程基础系列课程教学团队 | 王 英 | 教 授 | 22 | 电气信息学院 | 本科 |
大学化学系列课程教学团队 | 王 炜 | 教 授 | 16 | 环境与化学工程学院 | 本科 |
大学物理课程教学团队 | 邱明辉 | 教 授 | 20 | 理学院 | 本科 |
工科数学系列课程教学团队 | 万维明 | 教 授 | 25 | 理学院 | 本科 |
电工电子系列课程教学团队 | 蒋学良 | 副教授 | 6 | 轨道交通技术学院 | 高职 |
工程训练 | 黄光烨 | 副教授 | 12 | 工程训练中心 | 本科 |
软件工程教学团队 | 梁 旭 | 教 授 | 6 | 软件学院 | 本科 |
工程制图课程教学团队 | 李宝良 | 教 授 | 13 | 机械学院 | 本科 |
高等数学课程教学团队 | 蔡 敏 | 教 授 | 6 | 理学院 | 本科 |
应用化学专业教学团队 | 车如心 | 副教授 | 6 | 环化学院 | 本科 |
思想政治理论课教学团队 | 杜广强 | 教 授 | 6 | 人文学院 | 本科 |
力学教学团队 | 王生武 | 教 授 | 12 | 土木学院 | 本科 |
管理学教学团队 | 门贵斌 | 教 授 | 5 | 管理学院 | 本科 |
计算机基础课程教学团队 | 孙晓英 | 副教授 | 8 | 轨道学院 | 高职 |
铁道通信信号专业教学团队 | 高志欣 | 副教授 | 8 | 轨道学院 | 高职 |
参考资料注:以上仅列举部分教师 |
学科建设
截至2024年10月,学校有博士、硕士、学士学位授予权,是辽宁省一流学科重点建设高校。机械工程、材料科学与工程2个学科是辽宁省高等学校一流学科;机械工程、材料科学与工程、交通运输工程3个学科是省一级重点学科;工程学、材料科学两个学科进入esi前1%;拥有机械工程、材料科学与工程2个博士后科研流动站,有一级学科博士授权点3个,一级学科硕士授权点13个,硕士专业学位授权点8个。
学位授予
博士学位授权学科代码 | 一级学科名称 | 学科代码 | 二级学科名称 | 学院 |
---|
0802 | 机械工程 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 机械工程学院 |
080202 | 机械电子工程 |
080203 | 机械设计及理论 |
080204 | 车辆工程 | 机车车辆工程学院 |
0805 | 材料科学与工程 | 080501 | 材料物理与化学 | 材料科学与工程学院 |
080502 | 材料学 |
080503 | 材料加工工程 |
硕士学位授权学科代码 | 一级学科名称 | 学科代码 | 二级学科名称 |
---|
0305 | 马克思主义理论 | 030501 | 马克思主义基本原理 |
030502 | 马克思主义发展史 |
030503 | 马克思主义中国化研究 |
030504 | 国外马克思主义研究 |
030505 | 思想政治教育 |
030506 | 中国近现代史基本问题研究 |
0701 | 数学 | 070101 | 基础数学 |
070102 | 计算数学 |
070103 | 概率论与数理统计 |
070104 | 应用数学 |
070105 | 运筹学与控制论 |
0801 | 力学 | 080101 | 一般力学与力学基础 |
080102 | 固体力学 |
080103 | 流体力学 |
080104 | 工程力学 |
0802 | 机械工程 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
080202 | 机械电子工程 |
080203 | 机械设计及理论 |
0805 | 材料科学与工程 | 080501 | 材料物理与化学 |
080502 | 材料学 |
080503 | 材料加工工程 |
0808 | 电气工程 | 080801 | 牵引变流与电磁兼容 |
080802 | 电机电器控制与测试技术 |
080803 | 轨道交通电气化与自动化 |
0811 | 控制科学与工程 | 081101 | 工业智能控制与信息处理技术 |
081102 | 轨道列车网络控制与智能优化调度 |
081103 | 综合自动化与轨道交通先进控制 |
081104 | 复杂系统分析与控制技术 |
0812 | 计算机科学与技术 | 081201 | 计算机系统结构 |
081202 | 计算机软件与理论 |
081203 | 计算机应用技术 |
0823 | 交通运输工程 | 082301 | 道路与铁道工程 |
082302 | 交通信息工程及控制 |
082303 | 交通运输规划与管理 |
082304 | 载运工具运用工程 |
0823z1 | 交通安全与工程管理 |
0830 | 环境科学与工程 | 083001 | 环境科学 |
083002 | 环境工程 |
0835 | 软件工程 | 083501 | 软件工程理论与方法 |
083502 | 智能计算与信息化处理 |
083503 | 数据科学与信息服务 |
083504 | 网络控制与数据库安全 |
083505 | 软件测试与质量保证 |
1201 | 管理科学与工程 | 120101 | 轨道交通与区域发展 |
120102 | 数据科学与管理决策 |
120103 | 信息管理与电子商务 |
120104 | 物流与供应链管理 |
1202 | 工商管理学 | 120201 | 轨道交通市场与营销 |
120202 | 企业战略与产业政策 |
120203 | 技术经济管理与风险分析 |
120204 | 公司财务 |
120205 | “一带一路”建设与企业跨国经营管理 |
专业学位授权类别序号 | 学科门类 | 硕士专业学位授权类别代码 | 硕士专业学位授权类别名称 |
---|
1 | 工学 | 0854 | 电子信息 |
2 | 工学 | 0855 | 机械 |
3 | 工学 | 0856 | 材料与化工 |
4 | 工学 | 0857 | 资源与环境 |
5 | 工学 | 0861 | 交通运输 |
6 | 管理学 | 1256 | 工程管理 |
重点学科
辽宁省重点学科重点学科类别 | 学科名称 |
---|
辽宁省重点学科 | 机械工程 |
材料科学与工程 |
交通运输工程 |
辽宁省高等学校一流学科重点学科类别 | 学科名称 |
---|
辽宁省高等学校一流学科 | 材料科学与工程 |
机械工程 |
教学建设
质量工程
截至2024年10月,学校有国家级一流本科专业建设点16个,国家级综合改革试点专业2个、教育部卓越工程师教育培养计划试点专业5个、中国工程教育认证专业10个;省级一流本科专业建设点4个,省级一流本科教育示范专业、特色专业、重点支持专业、综合改革试点专业、工程人才培养模式改革试点专业、国际化试点专业、应用型转型专业、创新创业教育改革试点等建设点46项。拥有国家级现代产业学院1个、省级现代产业学院8个;国家级虚拟仿真实验教学中心1个、国家级工程实践教育中心4个,省级实验教学示范中心17个、省级大学生校外实践教育基地14个;国家级一流本科课程5门,省级一流课程160门,省级普通高等教育课程思政示范课程5门。
类别 | 名称 |
---|
辽宁省级一流本科教育示范专业(11个) | 机械工程、车辆工程、材料成型及控制工程、测控技术与仪器、材料科学与工程、电子科学与技术、软件工程、土木工程、交通运输、环境工程、工业工程 |
国家级特色专业(4个) | 机械工程及自动化、车辆工程、材料成型及控制工程、土木工程 |
国家级综合改革试点专业(2个) | 软件工程、车辆工程 |
国家级虚拟仿真实验教学中心(1个) | 轨道车辆虚拟仿真实验教学中心 |
国家级工程实践教育中心建设单位名单(4个) | 大连交通大学北京中软国际信息技术有限公司工程实践教育中心 |
大连交通大学齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司工程实践教育中心 |
大连交通大学唐山轨道客车有限责任公司工程实践教育中心 |
大连交通大学大连机车车辆有限公司工程实践教育中心 |
国家级一流本科课程(5门) | 高速列车走行部智能检测与性能评估虚拟仿真实验、桥梁工程(a)、控制工程基础、工程化学、交通运输系统工程 |
省级以上本科精品类课程(35门) | 体育、大学物理、材料力学、画法几何及工程制图、画法几何、高等数学、画法几何与工程制图、大学物理、机械原理、大学化学、数据库应用基础与实践、机械设计基础、体育理论与实践、高等数学、电工与电子技术、材料力学、工程训练、软件工程、高等数学(高职)、java语言程序设计、线性代数、大学英语、软件工程实践、数据库原理与应用、管理学、嵌入式linux操作系统及实践、web应用及开发技术、企业级开放平台linux大型服务器系统基础与导论、机电传动控制、宏观经济学、控制工程、机械原理、画法几何与工程制图、操作系统(双语)、景观规划与设计及原理 |
省级研究生精品类课程(3门) | 管理学、胶体与界面化学、机械优化设计方法 |
省级实验教学示范中心(12个) | 机械工程实验教学中心、机械工程实验教学中心、工程训练中心、材料实验教学中心、软件工程实验教学中心、环境与化学实验教学中心、轨道车辆实验教学中心、轨道车辆设计制造与维护跨专业综合实验实训平台、交通运输工程虚拟仿真实验教学中心、轨道交通材料虚拟仿真实验教学中心、铁道信号与电气化控制虚拟仿真实验教学中心、软件服务外包综合实训虚拟仿真实验教学中心 |
省级大学生实践教育基地(7个) | 车辆工程实践教育中心、大连交通大学—中软国际集团大连中软卓越信息技术有限公司软件工程实践教育中心、大学生创新创业教育基地、大连交通大学-中国铁建国际集团有限公司工程实践教育中心、大连交通大学-中车集团大连机车车辆有限公司工程实践教育中心、大连交通大学-中国中铁国际集团有限公司工程实践教育中心、大连交通大学-北京中兴通科技股份有限公司工程实践教育中心 |
省级研究生创新与学术交流中心(2个) | 辽宁省研究生光电仪器创新与学术交流中心 |
辽宁省智能制造研究生创新与学术交流中心 |
参考资料: |
截至2024年10月,学校先后获评“辽宁省高等学校先进党组织”,成为“全省党建工作示范高校”培育创建单位。学校是全国大学生暑期社会实践先进单位,在全国大学生艺术展演活动中两次获得优秀组织奖,“青年马克思主义者百千万培养工程”等两项成果被评为教育部高校校园文化建设优秀成果,获评“全国铁路五四红旗团委”“辽宁省五四红旗团委”。
学校现有国家级人才项目人选6人,省部级优秀教师、教学名师30人、省级课程思政教学名师和团队5个;省级教学团队8个,其中辽宁省高校黄大年式教师团队2个。
教学团队省级团队名称 | 负责人 | 职称 | 人数 | 所在单位 | 批准时间 | 备注 |
机械基础系列课程教学团队 | 万朝燕 | 教授 | 34 | 机械学院 | 2007年 | 本科 |
大学化学系列课程教学团队 | 王炜 | 教授 | 16 | 环化学院 | 2008年 | 本科 |
电工与电子技术课程教学团队 | 张继和 | 教授 | 12 | 电信学院 | 2009年 | 本科 |
工程训练教学团队 | 黄光烨 | 副教授 | 12 | 工程训练中心 | 2010年 | 本科 |
工科数学系列课程教学团队 | 李志斌 | 教授 | 33 | 理学院 | 2011年 | 本科 |
软件工程课程教学团队 | 梁旭 | 教授 | 12 | 软件学院 | 2011年 | 本科 |
参考资料(截至2024年7月) |
省级及以上优秀教师类别 | 姓名 |
---|
辽宁省教学名师 | 李志斌 |
杨鑫华 |
王炜 |
邱明辉 |
杜广强 |
门贵斌 |
关天民 |
黄明 |
王洪德 |
卢碧红 |
车如心 |
运新兵 |
新世纪“百千万人才工程”国家级人选 | 何卫东 |
省部级突出贡献专家 | 关天民 |
丁志敏 |
樊志新 |
高 飞 |
辽宁省优秀专家 | 马云东 |
郭方准 |
辽宁省高等学校攀登学者 | 张志华 |
郭方准 |
辽宁省特聘教授 | 任瑞铭 |
何卫东 |
马云东 |
关天民 |
杨鑫华 |
陈秉智 |
邓 武 |
全国优秀教师 | 万朝燕 |
丁志敏 |
参考资料(截至时间2024年7月) |
合作交流
截至2024年10月,学校是中国政府奖学金来华留学生接收院校、《中美人才培养计划》121项目创新人才培养实验基地。先后与澳大利亚、美国、日本、俄罗斯等30个国家和地区的100余所院校和教育科研机构建立了校际合作关系。学校经教育部批准设立中外合作办学机构——大连交通大学远交大交通学院。拥有中外合作办学本科教育项目3个,建有中日友好大连人才培训中心。
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科