办学条件
院系设置
截至2025年3月,学校设有16个学院(部),开设41个在招本科专业。学院 | 本科专业 |
---|---|
大连海洋大学经济管理学院 | 经济与金融、市场营销、会计学、农林经济管理 |
大连海洋大学海洋法律与人文学院 | 法学、社会政策、人力资源管理、视觉传达设计 |
大连海洋大学外国语与国际教育学院 | 英语、日语 |
大连海洋大学海洋科技与环境学院 | 海洋科学、海洋技术、海洋资源与环境、环境工程、应用物理学 |
大连海洋大学机械与动力工程学院 | 机械设计制造及其自动化、机械设计制造及其自动化(中外合作办学)、能源与动力工程、能源与环境系统工程 |
大连海洋大学信息工程学院 | 电子信息工程、计算机科学与技术、自动化、通信工程、信息与计算科学、数据科学与大数据技术 |
大连海洋大学海洋与土木工程学院 | 港口航道与海岸工程、土木工程、给排水科学与工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程 |
大连海洋大学航海与船舶工程学院 | 航海技术、轮机工程、船舶与海洋工程 |
大连海洋大学食品科学与工程学院 | 食品科学与工程、食品质量与安全 |
大连海洋大学水产与生命学院 | 水产养殖学、水族科学与技术、水生动物医学、海洋渔业科学与技术、生物科学、生物技术 |
大连海洋大学马克思主义学院 | - |
大连海洋大学应用技术学院 | 机械设计制造及其自动化、自动化、计算机科学与技术、土木工程、汽车服务工程、会计学、市场营销、电子信息工程、工程管理(专升本、中职升本) |
大连海洋大学创新创业学院 | - |
大连海洋大学继续教育学院 | - |
备注:1·动画、视觉传达设计、行政管理、法学、人力资源管理专业在渤海校区办学;2·部分专业第一年在渤海校区办学,第二年及后续年级在黄海校区办学;3·机械设计制造及其自动化(中外合作办学)专业在黄海校区办学;4·应用技术学院在瓦房店校区办学。 |
学科建设
截至2025年3月,学校有一级学科硕士学位授权点12个,有硕士专业学位授权类别7个;水产一级学科为辽宁省“双一流”建设学科,以水产学科为依托的农学领域“植物与动物科学”学科进入esi全球排名前1%,该学科在教育部第四轮学科评估中并列第四。截至2025年6月,二级硕士学科方向47个,硕士专业学位授权领域22 个。
重点学科
类别 | 名称 |
---|---|
省部级重点学科 | 水产学、水生生物学、动物遗传育种与繁殖、水产养殖 |
辽宁省哲学社会科学重点建设学科 | 思想政治教育 |
辽宁省“双一流”建设学科 | 水产 |
esi全球排名前1%学科 | 植物与动物科学 |
学科门类 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 所在学院 | 二级学科代码 | 二级学科名称 |
---|---|---|---|---|---|
03法学 | 0301 | 法学 | 海洋法律与人文学院 | 030103 | 宪法与行政法学(海洋行政法) |
030106 | 诉讼法学(海洋维权与执法) | ||||
030109 | 国际法学(国际海洋法) | ||||
030108 | 环境与资源保护法学(海洋环境保护法) | ||||
0305 | 马克思主义理论 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | |
030503 | 马克思主义中国化研究 | ||||
030505 | 思想政治教育 | ||||
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | ||||
07理学 | 0707 | 海洋科学 | 海洋科技与环境学院 | 070701 | 物理海洋学 |
070702 | 海洋化学 | ||||
070703 | 海洋生物学 | ||||
0707z1 | 海洋技术 | ||||
0707z2 | 海洋环境科学 | ||||
0710 | 生物学 | 水产与生命学院 | 071003 | 生理学 | |
071004 | 水生生物学 | ||||
071005 | 微生物学 | ||||
071010 | 生物化学与分子生物学 | ||||
071011 | 生物物理学 | ||||
08工学 | 0811 | 控制科学与工程 | 信息工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 |
081102 | 检测技术与自动化装置 | ||||
081103 | 系统工程 | ||||
081104 | 模式识别与智能系统 | ||||
0812 | 计算机科学与技术 | 信息工程学院 | 081201 | 计算机系统结构 | |
081202 | 计算机软件与理论 | ||||
081203 | 计算机应用技术 | ||||
0815 | 水利工程 | 海洋与土木工程学院 | 081502 | 水力学及河流动力学 | |
081503 | 水工结构工程 | ||||
081505 | 港口、海岸及近海工程 | ||||
0824 | 船舶与海洋工程 | 航海与船舶工程学院 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | |
0824z1 | 轮机工程与船舶安全 | ||||
0828 | 农业工程 | 机械与动力工程学院 | 082801 | 农业机械化工程 | |
082803 | 农业生物环境与能源工程 | ||||
082804 | 农业电气化与自动化 | ||||
0832 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程学院 | 083201 | 食品科学 | |
083203 | 农产品加工及贮藏工程 | ||||
083204 | 水产品加工及贮藏工程 | ||||
0832z1 | 食品质量与安全 | ||||
09农学 | 0908 | 水产 | 水产与生命学院 | 090801 | 水产养殖 |
090802 | 捕捞学 | ||||
090803 | 渔业资源 | ||||
0908z1 | 水产遗传育种与繁殖 | ||||
0908z2 | 水产动物营养与饲料学 | ||||
0908z3 | 水产医学 | ||||
12管理学 | 1202 | 工商管理 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 |
120202 | 企业管理 | ||||
120204 | 技术经济及管理 | ||||
参考资料: |
专业学位类别代码 | 专业学位类别名称 | 专业领域代码 | 专业领域名称 | 所在学院 |
---|---|---|---|---|
0351 | 法律 | —— | —— | 海洋法律与人文学院 |
0551 | 翻译 | 055101 | 英语笔译 | 外国语与国际教育学院 |
055105 | 日语笔译 | 外国语与国际教育学院 | ||
0854 | 电子信息 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 信息工程学院 |
085404 | 计算机技术 | 信息工程学院 | ||
085406 | 控制工程 | 信息工程学院 | ||
085410 | 人工智能 | 信息工程学院 | ||
085411 | 大数据技术与工程 | 信息工程学院 | ||
0855 | 机械 | 085505 | 船舶工程 | 航海与船舶工程学院 |
085501 | 机械工程 | 机械与动力工程学院 | ||
085508 | 农机装备工程 | 机械与动力工程学院 | ||
0857 | 资源与环境 | 085701 | 环境工程 | 海洋科技与环境学院 |
0859 | 土木水利 | 085901 | 土木工程 | 海洋与土木工程学院 |
085902 | 水利工程 | 海洋与土木工程学院 | ||
085905 | 市政工程(含给排水等) | 海洋与土木工程学院 | ||
085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 海洋与土木工程学院 | ||
0951 | 农业 | 095102 | 资源利用与植物保护 | 海洋科技与环境学院 |
095104 | 渔业发展 | 水产与生命学院 | ||
095105 | 食品加工与安全 | 食品科学与工程学院 | ||
095106 | 农业工程与信息技术 | 机械与动力工程学院 | ||
095107 | 农业管理 | 经济管理学院 | ||
095108 | 农村发展 | 经济管理学院 | ||
参考资料: |
师资力量
截至2025年3月,学校有教职工1200余人,专任教师870余人,其中具有高级职称的419人;有“双聘院士”3人、“深蓝学者”5人,有国家杰出青年科学基金获得者1人、国家高层次人才特殊支持计划2人、国家百千万人才工程人选2人、973项目首席科学家1人、863项目首席科学家1人、国家优秀青年科学基金获得者1人、教育部新世纪优秀人才支持计划1人、农业农村部贝类产业技术体系首席科学家1人、农业农村部产业技术体系岗位专家4人、农业农村部农业科研杰出人才3人,有全国优秀教师1人、省高校教学名师17人,有教育部教学指导委员会副主任委员2人、委员2人,有辽宁攀登学者1人、辽宁特聘教授5人、辽宁杰出科技工作者2人、“兴辽英才计划”7人、省市优秀专家9人,享受各级政府特殊津贴11人类别 | 名单 |
---|---|
中国科学院院士(双聘) | 桂建芳 |
中国工程院院士(双聘) | 管华诗、雷霁霖、丁德文、沈闻孙 |
国家级教学团队 | 水生生物学系列课程教学团队 |
国家“万人计划”科技创新领军人才 | 宋林生 |
国务院学科评议组成员 | 刘鹰(水产) |
农业部产业技术体系岗位专家 | 宋林生、闫喜武、刘鹰、汪秋宽、王秀利 |
科技部重点领域创新团队 | 海水养殖动物种质创制与病害防控创新团队 |
省级教学团队 | 光学教学团队、物理学基础课教学团队、水生生物学系列课程教学团队、港口工程教学团队、海洋化学系列课程教学团队、贝类学系列课程教学团队 |
辽宁省本科教学名师 | 张丽梅、于红、刘海廷、赵文、丁晓非、高潮、杨桂娟、何首贤(高职) |
参考资料:注:名单不全 |
教学建设
质量工程
截至2025年3月,学校获批教育部“新工科”项目2个、“新农科”项目3个,省级“新工科”“新农科”“新文科”项目6个。获批国家级卓越农林人才教育培养计划改革试点项目1个、国家级地方高校本科专业综合改革试点专业1个、国家级特色专业3个、国家级及省级一流本科专业建设点21个,获批省级本科特色(示范)专业、综合改革试点专业、创新创业教育改革试点专业等项目46项;获批国家级精品课程1门、国家级及省级一流本科课程126门、省级精品课程和精品资源共享课等29门;有国家级教学团队1个、省级教学团队9个,有国家级教学团队1个。获批国家级人才培养模式创新实验区1个、国家级实验教学示范中心1个、国家级大学生实践教育基地建设项目1个,省级现代产业学院6个,省级大学生实践教育基地、实验教学示范中心、虚拟仿真实验教学中心、大学生创新创业教育等实践教学基地建设项目29个;获批国家级农业专业学位研究生实践教育特色基地1个、教育部科技小院6个、中国农村专业技术协会科技小院7个、省专业学位研究生联合培养示范基地19个、省海洋水产领域研究生创新与学术交流中心1个。
类别 | 名称 |
---|---|
国家级特色专业 | 水产养殖、水生生物学、港口航道与海岸工程 |
国家级一流本科专业建设点 | 水产养殖学、海洋科学 |
国家级地方高校本科专业综合改革试点专业 | 港口航道与海岸工程 |
国家级大学生实践教育基地 | 獐子岛集团海洋牧场基地 |
国家级卓越农林人才教育培养计划改革试点项目 | 复合应用型(水产养殖学、海洋渔业科学与技术、水族科学与技术) |
国家级精品课程 | 《水生生物学》 |
辽宁省级本科特色(示范)专业 | 水产养殖学、海洋渔业科学与技术、港口航道与海岸工程、船舶与海洋工程 |
辽宁省级本科综合改革试点专业 | 港口航道与海岸工程等 |
辽宁省级向应用型转变示范专业 | 土木工程、航海技术、轮机工程 |
省级一流本科专业建设点 | 海洋渔业科学与技术、海洋科学、食品科学与工程、船舶与海洋工程、港口航道与海岸工程、机械设计制造及其自动化、土木工程、英语 |
辽宁省级本科课程体系国际化试点专业 | 水产养殖学 |
辽宁省高等学校实训培训基地重点建设项目 | 现代渔业生产与加工利用实训培训基地 |
辽宁省普通本科高等学校跨专业综合实验实训平台建设项目 | 现代设施渔业生产过程与装备工程平台 |
辽宁省省级精品课程 | 《水生生物学》、《软件基础系列课》、《物理》、《航海技术系列课》、《养殖水环境化学》、《大学英语》、《水产动物生理学》、《材料力学》、《计算机技术基础》、《贝类学》、《光学》 |
参考资料:注:名单不全 |
名称 | 所属学院 | 级别 |
---|---|---|
本科实验教学中心一览 | ||
水产实验教学中心 | 水产与生命学院 | 国家级 |
海洋理化实验教学中心 | 海洋科技与环境学院 | 省级 |
食品科学与工程实验教学中心 | 食品科学与工程学院 | 省级 |
电信实验教学中心 | 信息工程学院 | 省级 |
经济管理实验教学中心 | 经济管理学院 | 省级 |
物理实验教学中心 | 理学院 | 省级 |
应用技术综合实验教学中心 | 应用技术学院 | 省级 |
海洋工程实验教学中心 | 海洋与土木工程学院 | 省级 |
海上专业实验教学中心 | 航海与船舶工程学院 | 省级 |
虚拟仿真实验教学中心一览 | ||
海上专业虚拟仿真实验教学中心 | 航海与船舶工程学院 | 省级 |
水产养殖学虚拟仿真实验教学中心 | 水产与生命学院 | 省级 |
电信虚拟仿真实验教学中心 | 信息工程学院 | 省级 |
食品工程虚拟仿真实验教学中心 | 食品科学与工程学院 | 省级 |
教学成果
项目名称 | 获奖类别 |
---|---|
充分发挥多学科优势,建设有自己特色的淡水渔业教学体系 | 国家级优秀教学成果一等奖 |
水产养殖学专业(本科)教学内容、课程体系及人才培养模式改革的研究与实践 | 国家级优秀教学成果一等奖 |
合作交流
截至2025年3月,学校先后与世界20个国家(地区)的95所院校(机构)建立了友好合作关系。拥有新西兰奥塔哥理工学院“3+1”合作举办机械设计制造及其自动化专业本科教育项目,同时与英国、俄罗斯、澳大利亚、日本、韩国等多所高校举办本科和研究生层次学生的校际交流、学历学位及联合培养项目。学校先后加入“中国-挪威海洋大学联盟”等多个优质国际教育平台,获批教育部国际产学研用合作会议框架下中外联合培养研究生资格。成功举办“亚洲发育与比较免疫学大会”“海峡两岸海洋海事大学蓝海策略校长论坛”等大型会议,招收培养多种模式和层次的来华留学生,生源涉及日本、韩国、俄罗斯、孟加拉国等国家。
截至2025年4月,大连海洋大学与大连獐子岛海洋发展集团有限公司签署战略合作协议。
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科