自主研发车型
首款自主研发车型介绍
传祺名片
广汽传祺(简称传祺)是广汽集团中高级系列轿车之一,该系列车型传承了欧洲高端品牌在操控性、舒适性和主动安全性等方面的优秀基因,采用世界先进的成熟底盘平台和动力总成技术。2010年9月13日,广汽集团又迎来了“传祺”的正式下线。传祺概况
2010年9月3日,广汽首款自主研发的乘用车传祺将在广州番禺下线。其实,传祺对我们来说并不陌生,早在北京车展广汽发布传祺品牌时,传祺样车就以亮相。从多方资料来看,传祺官方定位于b级车,竞争对手定为雅阁和凯美瑞,但售价预计在14万左右。传祺的原型车为阿尔法罗密欧166,这也得力于广汽和菲亚特的合作。传祺将首先搭载一台2·0l发动机,而这款发动机正是阿尔法罗密欧166的,而且有消息称首批传祺将搭载进口发动机,随后,广汽将推出一款自主研发的1·8l汽油发动机。除此之外,传祺的底盘、悬挂都有意大利车的影子。
传祺的成功诞生,将填补广汽集团的产品空白,扩宽了广汽的产品厚度,也有力彰显了广汽研发能力。再者,经过多年与国外品牌合资的经验,国内车企的工艺、研发、品牌管理水平虽有质的飞跃,但是品质形象的缺失,已成为众多国内车企难以逾越的发展障碍。未来10年,国内车企将不可避免的改变一味追求效益和成本的发展模式。换个角度,便是自主品牌的成功与否,关系着一家车企未来几十年的发展。
面对着广阔的市场,以“传祺”为代表的广汽乘用车,能否在市场上大获成功呢?在这一点,广汽以“传祺”的市场定位对外界传递着自信。在国内各大车企中,广汽在自主品牌领域起步较晚,却选择了从竞争最为激烈的中高级车切入市场。
车型参数
基本参数 | 传祺 2011款 2·0l mt舒适版 | 传祺 2011款 2·0l mt精英版 | 传祺 2011款 2·0l at精英版 | 传祺 2011款 2·0l at豪华版 | 传祺 2011款 2·0l rmt尊贵版 | 传祺 2011款 2·0l at尊贵版 |
车型名称: | 传祺 2011款 2·0l mt舒适版 | 传祺 2011款 2·0l mt精英版 | 传祺 2011款 2·0l at精英版 | 传祺 2011款 2·0l at豪华版 | 传祺 2011款 2·0l rmt尊贵版 | 传祺 2011款 2·0l at尊贵版 |
厂商指导价(元): | 12·28万 | 13·38万 | 14·38万 | 15·68万 | 17·98万 | 18·98万 |
厂商: | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 |
级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
发动机: | 2·0l 150马力 l4 | 2·0l 150马力 l4 | 2·0l 150马力 l4 | 2·0l 150马力 l4 | 2·0l 150马力 l4 | 2·0l 150马力 l4 |
变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡序列变速箱 | 5挡自动 |
长×宽×高(mm): | 4800*1819*1484 | 4800*1819*1484 | 4800*1819*1484 | 4800*1819*1484 | 4800*1819*1484 | 4800*1819*1484 |
车身结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
工信部综合油耗(l): | 8·8 | 8·8 | 9·4 | 9·4 | 8·8 | 9·4 |
整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身 | 传祺 2011款 2·0l mt舒适版 | 传祺 2011款 2·0l mt精英版 | 传祺 2011款 2·0l at精英版 | 传祺 2011款 2·0l at豪华版 | 传祺 2011款 2·0l rmt尊贵版 | 传祺 2011款 2·0l at尊贵版 |
长度(mm): | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
宽度(mm): | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 |
高度(mm): | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 |
轴距(mm): | 2702 | 2702 | 2702 | 2702 | 2702 | 2702 |
前轮距(mm): | 1554 | 1554 | 1554 | 1554 | 1554 | 1554 |
后轮距(mm): | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 |
最小离地间隙(mm): | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
整备质量(kg): | 1445 | 1485 | 1485 | 1485 | 1455 | 1485 |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(l): | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
行李厢容积(l): | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
发动机 | 传祺 2011款 2·0l mt舒适版 | 传祺 2011款 2·0l mt精英版 | 传祺 2011款 2·0l at精英版 | 传祺 2011款 2·0l at豪华版 | 传祺 2011款 2·0l rmt尊贵版 | 传祺 2011款 2·0l at尊贵版 |
发动机型号: | - | - | - | - | - | - |
汽缸容积(cc): | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 |
排量(l): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
汽缸排列形式: | l | l | l | l | l | l |
汽缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
气门结构: | dohc | dohc | dohc | dohc | dohc | dohc |
最大马力(ps): | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
最大功率(kw): | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
最大功率转速(rpm): | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 |
最大扭矩(n·m): | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
最大扭矩转速(rpm): | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
发动机特有技术: | vtml | vtml | vtml | vtml | vtml | vtml |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
环保标准: | 国iv+obd | 国iv+obd | 国iv+obd | 国iv+obd | 国iv+obd | 国iv+obd |
变速箱 | 传祺 2011款 2·0l mt舒适版 | 传祺 2011款 2·0l mt精英版 | 传祺 2011款 2·0l at精英版 | 传祺 2011款 2·0l at豪华版 | 传祺 2011款 2·0l rmt尊贵版 | 传祺 2011款 2·0l at尊贵版 |
简称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡序列变速箱 | 5挡自动 |
挡位个数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型: | 手动变速箱(mt) | 手动变速箱(mt) | 自动变速箱(at) | 自动变速箱(at) | 序列变速箱(amt) | 自动变速箱(at) |
底盘转向 | 传祺 2011款 2·0l mt舒适版 | 传祺 2011款 2·0l mt精英版 | 传祺 2011款 2·0l at精英版 | 传祺 2011款 2·0l at豪华版 | 传祺 2011款 2·0l rmt尊贵版 | 传祺 2011款 2·0l at尊贵版 |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型: | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
后悬挂类型: | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 传祺 2011款 2·0l mt舒适版 | 传祺 2011款 2·0l mt精英版 | 传祺 2011款 2·0l at精英版 | 传祺 2011款 2·0l at豪华版 | 传祺 2011款 2·0l rmt尊贵版 | 传祺 2011款 2·0l at尊贵版 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格: | 205/55 r16 | 205/55 r16 | 205/55 r16 | 225/45 r17 | 225/45 r17 | 225/45 r17 |
后轮胎规格: | 205/55 r16 | 205/55 r16 | 205/55 r16 | 225/45 r17 | 225/45 r17 | 225/45 r17 |
备胎规格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科