办学条件
院系设置
截至2025年3月,北京工业大学设有28个教学科研机构,开设本科专业70个,在招专业60个,招生专业(类)44个。
北京工业大学院系专业一览表学部 | 专业 |
---|
机械与能源工程学院 | 机械工程 |
智能制造工程 |
能源与动力工程 |
新能源科学与工程 |
新能源科学与工程 |
材料科学与工程学院 | 资源循环科学与工程 |
纳米材料与技术 |
材料科学与工程 |
焊接技术与工程 |
应用化学 |
新能源材料与器件 |
信息学部(13个) | 电子信息工程 |
通信工程 |
自动化 |
电子科学与技术 |
计算机科学与技术 |
信息安全 |
物联网工程 |
软件工程 |
数字媒体技术 |
微电子科学与工程 |
机器人工程 |
人工智能 |
测控技术与仪器 |
城市建设学部 | 土木工程 |
智能建造 |
给排水科学与工程 |
建筑环境与能源应用工程 |
交通工程 |
交通设备与控制工程 |
建筑学 |
城乡规划 |
风景园林专业 |
环境科学与工程学院 | 环境工程 |
环境科学 |
化学与生命科学学院 | 化学生物学 |
生物医学工程 |
生物技术 |
物理与光电工程学院 | 应用物理学 |
光电信息科学与工程 |
文法学部 | 社会学 |
法学 |
社会工作 |
英语 |
数学统计学与力学学院 | 数学与应用数学 |
信息与计算科学 |
统计学 |
经济与管理学院 | 大数据管理与应用 |
信息管理与信息系统 |
国际经济与贸易 |
经济统计学 |
金融学 |
会计学 |
工商管理 |
市场营销 |
马克思主义学院 | - |
艺术设计学院 | 工业设计 |
雕塑 |
绘画 |
数字媒体艺术 |
工艺美术 |
产品设计 |
环境设计 |
视觉传达设计 |
体育部 | - |
继续教育学院 | - |
北京-都柏林国际学院 | 物联网工程 |
软件工程 |
金融学 |
电子信息工程 |
国际学院 | - |
樊恭烋荣誉学院 | - |
碳中和未来技术学院 | 应用化学 |
金融学 |
创新创业学院 | - |
北京人工智能研究院 | - |
北工大大兴氢能产教融合基地建设办公室 | - |
北工大怀柔物质科学科教融汇基地建设办公室 | - |
北工大朝阳人工智能产教融合基地(山河湾谷创新区)建设办公室 | - |
北工大经开高端装备产教融合基地建设办公室 | - |
北京山河湾谷创新学院 | - |
资料来源:北京工业大学(截至2025年3月)表格内容与学校官网简介页面数据不一致 |
学科建设
截至2025年3月,北京工业大学具有一级学科博士学位授权点22个,一级硕士学位授权点33个,博士授权自主设置交叉学科点1个;博士专业学位授权类别5种,硕士专业学位授权类别21种 ;博士后流动站19个。国家重点学科3个,北京市重点学科21个,北京市重点建设学科18个。研究生专业覆盖34个学科(含1个自主设置交叉学科),19个专业学位类别。10个学科跻身qs世界大学学科排名前500,10个学科进入esi全球前1%,1个学科进入esi全球前1‰。
重点学科学科类型 | 学科名录 |
---|
世界一流建设学科 | 土木工程(自定) |
esi全球前1%学科 | 工程学、材料科学、化学、环境科学与生态学、计算机科学、生物学与生物化学、社会科学总论、物理学、地球科学、临床医学 |
esi全球前1‰学科 | 工程学 |
国家一流学科 | 土木工程(龙头学科)、环境科学与工程(核心学科)、交通运输工程(核心学科)、先进材料和新一代信息技术(支撑学科) |
国家重点学科 | 光学工程、材料学、结构工程 |
北京市高精尖学科 | 材料科学与工程、机械工程、控制科学与工程、光学工程 |
北京市重点学科 | “资源、环境及循环经济”、信息安全、纳米科学与技术、材料科学与工程管理科学与工程、生物医药工程、机械工程、土木工程、环境科学与工程、计算机科学与技术、交通运输工程、机械制造及其自动化、机械设计及理论、微电子学与固体电子学、防灾减灾工程及防护工程、交通运输规划与管理、热能工程、环境工程、凝聚态物理、计算机应用技术、光学 |
北京市重点建设学科 | 仪器科学与技术、化学工程与技术、工程力学、机械电子工程、电路与系统、信号与信息处理、社会学、检测技术与自动化装置、模式识别与智能系统、道路与铁道工程、市政工程、概率论与数理统计、应用数学、计算机软件与理论、国际贸易学、数量经济学、建筑设计及其理论、高等教育学 |
资料来源:北京工业大学 |
博士后科研流动站一览表设站二级机构 | 流动站名称 |
---|
信息学部 | 电子科学与技术 |
控制科学与工程 |
计算机科学与技术 |
软件工程 |
城市建设学部 | 土木工程 |
交通运输工程 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 |
化学工程与技术 |
机械与能源工程学院 | 机械工程 |
动力工程及工程热物理 |
物理与光电工程学院 | 物理学 |
光学工程 |
环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 |
化学与生命科学学院 | 生物医学工程 |
数学统计学与力学学院 | 数学 |
统计学 |
力学 |
经济与管理学院 | 管理科学与工程 |
应用经济学 |
资料来源:北京工业大学 |
北京工业大学博士学位授权一级学科和专业学位类别表序号 | 学科门类 | 学位点名称 | 代码 | 所属学部(院) | 类别 |
---|
1 | 经济学 | 应用经济学 | 0202 | 经济与管理学院 | 学术学位 |
自主设置交叉学科 | 资源环境与循环经济* | 0202j1 | 材料与制造学部、经济与管理学院 | 学术学位 |
2 | 理学 | 数学 | 0701 | 理学部 | 学术学位 |
3 | 物理学 | 0702 | 理学部、材料与制造学部 | 学术学位 |
4 | 统计学 | 0714 | 理学部 | 学术学位 |
5 | 工学 | 力学 | 0801 | 材料与制造学部 | 学术学位 |
6 | 机械工程 | 0802 | 材料与制造学部 | 学术学位 |
7 | 光学工程 | 0803 | 材料与制造学部、理学部 | 学术学位 |
8 | 材料科学与工程 | 0805 | 材料与制造学部 | 学术学位 |
自主设置交叉学科 | 资源环境与循环经济* | 0805j2 | 材料与制造学部 | 学术学位 |
9 | 动力工程及工程热物理 | 0807 | 环境与生命学部 | 学术学位 |
10 | 电子科学与技术 | 0809 | 信息学部 | 学术学位 |
11 | 控制科学与工程 | 0811 | 信息学部 | 学术学位 |
12 | 计算机科学与技术 | 0812 | 信息学部 | 学术学位 |
13 | 土木工程 | 0814 | 城市建设学部 | 学术学位 |
14 | 化学工程与技术 | 0817 | 环境与生命学部 | 学术学位 |
15 | 交通运输工程 | 0823 | 城市建设学部 | 学术学位 |
16 | 环境科学与工程 | 0830 | 环境与生命学部 | 学术学位 |
17 | 生物医学工程 | 0831 | 环境与生命学部 | 学术学位 |
18 | 城乡规划学 | 0833 | 城市建设学部 | 学术学位 |
19 | 软件工程 | 0835 | 信息学部 | 学术学位 |
20 | 机械 | 0855 | 材料与制造学部、艺术设计学院 | 专业学位 |
21 | 材料与化工 | 0856 | 材料与制造学部、环境与生命学部 | 专业学位 |
22 | 资源与环境 | 0857 | 环境与生命学部 | 专业学位 |
23 | 土木水利 | 0859 | 城市建设学部 | 专业学位 |
24 | 管理学 | 管理科学与工程 | 1201 | 经济与管理学院 | 学术学位 |
资料来源:北京工业大学注:表格内容与学校官网简介数据不符(截至2023年10月)资源环境与循环经济不属于一级学科或者专业学位类别,属于《研究生教育学科专业目录(2022版)》之外的具有博士和硕士授权的自主设置交叉学科,代码为专业代码。 |
北京工业大学硕士学位授权一级学科和专业学位类别表序号 | 门类 | 代码 | 学位点名称 | 所属学部(院) | 类别 |
---|
1 | 经济学 | 0202 | 应用经济学 | 经济与管理学院 | 学术学位 |
自主设置交叉学科 | 0202j1 | 资源环境与循环经济* | 经济与管理学院、材料与制造学部 | 学术学位 |
2 | 0251 | 金融 | 经济与管理学院 | 专业学位 |
3 | 0252 | 应用统计 | 理学部 | 专业学位 |
4 | 法学 | 0303 | 社会学 | 文法学部 | 学术学位 |
5 | 0305 | 马克思主义理论 | 马克思主义学院 | 学术学位 |
6 | 0351 | 法律 | 文法学部 | 专业学位 |
7 | 0352 | 社会工作 | 文法学部 | 专业学位 |
8 | 教育学 | 0401 | 教育学 | 文法学部 | 学术学位 |
9 | 0451 | 教育 | 文法学部 | 专业学位 |
10 | 文学 | 0502 | 外国语言文学 | 文法学部 | 学术学位 |
11 | 理学 | 0701 | 数学 | 理学部 | 学术学位 |
12 | 0702 | 物理学 | 理学部、材料与制造学部 | 学术学位 |
13 | 0703 | 化学 | 环境与生命学部 | 学术学位 |
14 | 0710 | 生物学 | 环境与生命学部 | 学术学位 |
15 | 0714 | 统计学 | 理学部 | 学术学位 |
16 | 工学 | 0801 | 力学 | 材料与制造学部 | 学术学位 |
17 | 0802 | 机械工程 | 材料与制造学部 | 学术学位 |
18 | 0803 | 光学工程 | 材料与制造学部、理学部 | 学术学位 |
19 | 0804 | 仪器科学与技术 | 信息学部 | 学术学位 |
20 | 0805 | 材料科学与工程 | 材料与制造学部 | 学术学位 |
自主设置交叉学科 | 0805j2 | 资源环境与循环经济* | 材料与制造学部 | 学术学位 |
21 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | 环境与生命学部 | 学术学位 |
22 | 0809 | 电子科学与技术 | 信息学部 | 学术学位 |
23 | 0810 | 信息与通信工程 | 信息学部 | 学术学位 |
24 | 0811 | 控制科学与工程 | 信息学部 | 学术学位 |
25 | 0812 | 计算机科学与技术 | 信息学部 | 学术学位 |
26 | 0813 | 建筑学 | 城市建设学部 | 学术学位 |
27 | 0814 | 土木工程 | 城市建设学部 | 学术学位 |
28 | 0815 | 水利工程 | 城市建设学部 | 学术学位 |
29 | 0817 | 化学工程与技术 | 环境与生命学部 | 学术学位 |
30 | 0823 | 交通运输工程 | 城市建设学部 | 学术学位 |
31 | 0830 | 环境科学与工程 | 环境与生命学部 | 学术学位 |
32 | 0831 | 生物医学工程 | 环境与生命学部 | 学术学位 |
33 | 0833 | 城乡规划学 | 城市建设学部 | 学术学位 |
34 | 0835 | 软件工程 | 信息学部 | 学术学位 |
35 | 0839 | 网络空间安全 | 信息学部 | 学术学位 |
36 | 0851 | 建筑 | 城市建设学部 | 专业学位 |
37 | 0853 | 城乡规划 | 城市建设学部 | 专业学位 |
38 | 0854 | 电子信息 | 材料与制造学部、信息学部环境与生命学部 | 专业学位 |
39 | 0855 | 机械 | 材料与制造学部、艺术设计学院 | 专业学位 |
40 | 0856 | 材料与化工 | 材料与制造学部、环境与生命学部 | 专业学位 |
41 | 0857 | 资源与环境 | 环境与生命学部 | 专业学位 |
42 | 0858 | 能源动力 | 环境与生命学部 | 专业学位 |
43 | 0859 | 土木水利 | 城市建设学部 | 专业学位 |
44 | 0861 | 交通运输 | 城市建设学部 | 专业学位 |
45 | 管理学 | 1201 | 管理科学与工程 | 经济与管理学院 | 学术学位 |
46 | 1202 | 工商管理学 | 经济与管理学院 | 学术学位 |
47 | 1251 | 工商管理 | 经济与管理学院 | 专业学位 |
48 | 1252 | 公共管理 | 经济与管理学院、文法学部 | 专业学位 |
49 | 1253 | 会计 | 经济与管理学院 | 专业学位 |
50 | 艺术学 | 1356 | 美术与书法 | 艺术设计学院 | 专业学位 |
51 | 1357 | 设计 | 艺术设计学院 | 专业学位 |
52 | 交叉学科 | 1403 | 设计学 | 艺术设计学院 | 学术学位 |
资料来源:北京工业大学(截至2025年3月)注:表格内容与学校官网简介数据不符资源环境与循环经济不属于一级学科或者专业学位类别,属于《研究生教育学科专业目录(2022版)》之外的具有博士和硕士授权的自主设置交叉学科,代码为专业代码。 |
师资力量
截至2025年3月,北京工业大学教职工3271人,其中,专任教师2206人,包括正高级职称529人、副高级职称901人;博士生导师832人(含专业学位和学术学位博士生导师),硕士生导师1840人(含专业学位和学术学位硕士生导师)。中国工程院院士6人,日本工程院院士1人,日本工程院外籍院士1人。“国家杰出青年科学基金”获得者等领军人才44人,“国家自然科学基金优秀青年科学基金”获得者等卓越人才36人。国家有突出贡献专家18人、享受政府特殊津贴在职专家42人,全国黄大年式教师团队2支,国家级教学名师4人。北京学者11人,青年北京学者12人,“北京市人才引进支持计划”入选者197人,北京高校教学名师奖(含青年)获得者54人。
师资力量(部分)类别 | 名录 |
---|
中国两院院士 | 张杰、左铁镛、沈昌祥、刘加平、彭永臻、邓中翰、聂祚仁、杜修力、邹志刚 |
中国社会科学院学部委员 | 潘家华 |
日本工程院外籍院士 | 赵衍刚、钟宁 |
领军人才 | 张伟、尹宝才、韩晓东、隋曼龄、蒋宗礼、王金淑、石照耀、乔俊飞、赵耀华、王璞、宋晓艳、路德春、尉海军、李冬、汪夏燕、陈树君、宋惠远、高学云、刘海滨、韩红桂、陈标华、郑宏、李建荣、安全福、席晓丽、李小军、韩强、张永哲、许成顺、张爱林、曹万林、李悦、崔素萍、王立华、谢峻林、李平雪、岳明等 |
卓越人才 | 杨晓东、赵密、王伟、周宏元、邓积光、范立峰、金浏、翟天瑞、卢朝辉、闫鹏飞、张伟荣、杨璐、魏巍、胡宇翔、解意洋、刘秀成、高靓、张亮、李易王鼎、贾俊峰、张楠、李方昱、王乃鑫、郭猛、钱霙婧、刘雨溪、蒋凡、顾 锞、司鹏搏、王聪 |
国家级教学名师 | 左铁镛、彭永臻、蒋宗礼 |
截至2025年3月,北京工业大学有国家级一流专业建设点32个、教育部特色专业8个、北京市特色专业12个、北京市品牌专业9个,7个专业入选教育部“卓越工程师教育培养计划”,16个专业接受并通过工程教育专业认证或专业评估,1个专业获批教育部“地方高校本科专业综合改革试点专业”,4个专业入选北京市属高校重点建设一流专业。国家级教学团队6个,北京市优秀教学团队10个,北京高校优秀本科育人团队4个。拥有国家级实验教学示范中心4个,北京市级实验教学示范中心9个,国家级虚拟仿真实验教学中心1个,国家级虚拟仿真实验教学一流课程2门,国家级大学生校外实践教育基地2个,国家级人才培养模式创新实验区1个,北京市级人才培养模式创新试验区1个,国家级工程实践教育中心3个,北京市级校外人才培养基地7个,北京高等学校示范性校内创新实践基地3个。
质量工程(部分)项目类型 | 项目名录 |
---|
国家级一流专业建设点 | 测控技术与仪器、物联网工程、城乡规划、交通设备与控制工程、统计学、应用化学、生物技术、国际经济与贸易、信息管理与信息系统、会计学、社会工作、工艺美术、电子信息工程、信息安全、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、信息与计算科学、应用物理学、生物医学工程、新能源科学与工程、环境设计、机械工程、材料科学与工程、电子科学与技术、自动化、计算机科学与技术、软件工程、土木工程、交通工程、建筑学、环境工程、社会学 |
国家级一流本科课程 | 工业互联网漏洞攻防虚拟、仿真实验、水泥生产热工系统物质流/能量流测试与计算实验、大学物理、半导体物理学、水质工程学、操作系统原理、材料综合实验、安全协议、数据库原理、城乡综合社会调查、高等数学(工)、交通枢纽、环境保护概论、工程力学、创新工程实践、空调风系统管网设计与调试虚拟仿真互动式实验项目等 |
教育部特色专业 | 机械工程、材料科学与工程、建筑环境与能源应用工程、建筑学、电子科学与技术、信息安全、软件工程、数字媒体技术 |
北京市特色专业 | 机械工程、材料科学与工程、建筑环境与能源应用工程、交通工程、建筑学、信息与计算科学、环境工程、生物医学工程、电子科学与技术、电子信息工程、信息安全、软件工程 |
教育部“卓越工程师教育培养计划”专业 | 软件工程、机械工程及自动化、数字媒体技术、材料科学与工程等 |
通过工程教育认证或行业评估专业 | 机械工程、材料科学与工程、测控技术与仪器、土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、交通工程、建筑学、城乡规划、环境工程、电子信息工程、自动化、电子科学与技术、计算机科学与技术、信息安全 |
教育部“地方高校本科专业综合改革试点专业” | 新能源科学与工程 |
北京市一流本科专业建设点 | 资源循环科学与工程、城乡规划、数学与应用数学、能源与动力工程、环境科学、通信工程、信息管理与信息系统、经济统计学、金融学、法学英语、产品设计、视觉传达设计、工业设计 |
北京市属高校重点建设一流专业 | 机械工程、材料科学与工程、土木工程、电子科学与技术 |
国家级教学团队 | 嵌入式系统课程群教学团队、计算机软件基础课教学团队、材料科学与工程学科教学团队、机械工程学科教学团队、基础力学理论和实验教学团队、课程思政教学名师教学团队 |
国家级虚拟仿真实验教学中心 | 土木工程实验教学中心 |
国家级实验教学示范中心 | 工程力学、土木工程实验室、软件工程实践教学示范中心、电子信息与电工技术示范中心 |
注:表中部分名单不全。 |
截至2025年3月,北京工业大学荣获国家级教学成果奖二等奖7项,北京市高等教育教学成果奖119项(其中特等奖2项、一等奖49项、二等奖68项),获批教育部新工科研究与实践项目6项,新文科研究与改革实践项目3项,北京高等教育“本科教学改革创新项目”30项。
国家级教学成果(部分)项目名称 | 获奖等级 | 获奖年份 |
---|
以资源节约与环境友好为主导”的材料专业建设与改革 | 国家级教学成果二等奖 | 2009年 |
扬长补短,强化团队,寓教于研——地方高校提高研究生培养质量的研究与实践 | 国家级教学成果二等奖 | 2015年 |
数字化绿色化协同的材料生命周期工程人才培养 | 国家级教学成果二等奖 | 2023年 |
组建专业共同体推进新工科建设一一新能源专业联盟九年探索与实践 | 国家级教学成果二等奖 | 2023年 |
高校创新人才规模化自主培养体系的创建与实施 | 国家级教学成果二等奖 | 2023年 |
面向行业赋能学生:地方高校新工科人才培养模式改革与实践 | 国家级教学成果二等奖 | 2023年 |
北京市高等教育教学成果奖(部分)奖项 | 成果名称 |
---|
特等奖 | 数字化绿色化协同的材料生命周期工程人才培养 |
一等奖 | 需求导向、学科牵引,构建基于广义工程观的土木工程创新人才培养新体系 |
一等奖 | 十年磨一剑,中外合作办学“一核四维”国际化高质量人才培养实践与探索 |
一等奖 | 构建数据自动化体系,打造智能+系统特色,自动化专业供给侧改革探索与实践 |
一等奖 | 三链并举•多维协同•双向驱动——构建新工科人才培养模式的创新实践 |
一等奖 | 高效激发创新创业潜能的全程化就业创业课程体系构建与实施 |
一等奖 | 基于新媒体新技术的高校思政课全员互动教学模式改革 |
一等奖 | 环境工程专业“三维两融一贯通”人才培养模式改革与实践 |
一等奖 | 立足育人之本,夯实工程之基,拔高能力之翼,荣誉学院工程领军人才创新培养 |
一等奖 | 二元六维交叉、四阶六模实践的物理学科人才培养模式研究 |
一等奖 | 面向首都四个中心建设的设计人才培养体系改革与实践 |
一等奖 | 基于驾驶模拟实验平台面向交通人因的本硕博一体化创新实践培养模式及应用 |
二等奖 | 社会工作专业“三实一体”实践教学创新体系的构建与应用 |
二等奖 | 基于战略产业需求为导向的微电子人才培养体系的创新与实践 |
二等奖 | 融合现代信息技术的土木工程专业教学实践创新及人才培养体系构建 |
二等奖 | 力学力行 立学立德——地方高校基础力学课程群教学与育人模式的改革与创新 |
二等奖 | 线上线下,虚实融合,构建“学—练—用”为核心的新工科人才实践育人体系 |
资料来源:北京工业大学 |
教育部新工科研究与实践项目(部分)获批时间 | 项目名称 |
---|
2018年 | 以智能服务为培养方向的机器人工程专业学科融合建设 |
2020年 | 京津冀区域材料新工科人才教育共同体构建与运行机制研究 |
2020年 | 面向京津冀产业转型升级的新工科专业结构调整优化研究一-以“智能制造工程”专业为例 |
2020年 | 材料专业绿色化信息化改造升级的探索与实践 |
2020年 | 新工科”背景下it类专业多层次教师培训体系探索与实践 |
2020年 | 面向京津冀区域绿色发展的材料新工科实习实训平台与制度体系建设 |
合作交流
北京工业大学发挥办学优势,打造了中外合作办学特色品牌“北京-都柏林国际学院”。该学院是经教育部批准由北京工业大学与爱尔兰国立都柏林大学(ucd)联合组建的国际化学院,于2012年成立,为北京工业大学正式教学机构,主要实施本科高等学历教育,纳入全国普通高等学校招生计划。柏林学院已经成为中爱两国、北京和都柏林两市及北工大和ucd两校之间交流合作平台。
北京工业大学是中国政府奖学金来华留学生接收院校。截至2025年3月,北京工业大学已与世界六大洲35个国家和地区204所院校机构正式建立了友好合作关系。伙伴院校中,世界500强的学校比例近40%,世界100强的学校达10%左右。建设长期交流项目78个、短期交流项目20余个,共覆盖100余个专业方向。
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科