赛事项目
年份 | 赛事名称 | 马拉松 | 半程马拉松 | 10公里 | 小马拉松 | 迷你马拉松 | 轮椅马拉松 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981年 | 1981北京国际马拉松赛 | √ | × | × | × | × | × | |
1982年 | 1982北京国际马拉松赛 | √ | × | × | × | × | × | |
1983年 | 1983北京国际马拉松赛 | √ | × | × | × | × | × | |
1984年 | 1984北京国际马拉松赛 | √ | × | × | × | × | × | |
1985年 | 1985北京国际马拉松赛 | √ | × | × | × | × | × | |
1986年 | 1986北京国际马拉松赛 | √ | × | × | × | × | × | |
1987年 | 1987北京国际马拉松赛 | √ | × | × | × | × | × | |
1988年 | 1988北京国际马拉松赛 | √ | × | × | × | × | × | |
1989年 | 1989北京国际马拉松赛 | √ | × | × | × | × | × | 首次女子参加 |
1990年 | 1990北京国际马拉松赛 | √ | × | × | × | × | × | |
1991年 | 1991北京国际马拉松赛 | √ | × | × | × | × | × | |
1992年 | 1992北京国际马拉松赛 | √ | × | × | × | × | × | |
1993年 | 1993北京国际马拉松赛 | √ | × | × | × | × | × | |
1994年 | 1994北京国际马拉松赛 | √ | × | × | × | × | × | |
1995年 | 1995北京国际马拉松赛 | √ | × | × | × | × | × | |
1996年 | 1996北京国际马拉松赛 | √ | × | √ | × | × | × | |
1997年 | 1997北京国际马拉松赛 | √ | × | √ | × | × | × | |
1998年 | 1998北京国际马拉松赛 | √ | √ | √ | × | √ | × | |
1999年 | 1999北京国际马拉松赛 | √ | √ | √ | √ | × | √ | |
2000年 | 2000北京国际马拉松赛 | √ | √ | √ | √ | × | √ | 首次由国内企业赞助 |
2001年 | 2001北京国际马拉松赛 | √ | √ | √ | √ | × | × | |
2002年 | 2002北京国际马拉松赛 | √ | √ | √ | √ | × | × | |
2003年 | 2003北京国际马拉松赛 | √ | √ | √ | √ | × | × | |
2004年 | 2004北京国际马拉松赛 | √ | √ | √ | √ | × | × | |
2005年 | 2005北京国际马拉松赛 | √ | √ | √ | √ | × | × | |
2006年 | 2006北京国际马拉松赛 | √ | √ | √(8公里) | × | √ | × | |
2007年 | 2007北京国际马拉松赛 | √ | √ | √ | √ | × | × | |
2008年 | 2008北京国际马拉松赛 | √ | √ | √ | √ | × | × | |
2009年 | 2009北京国际马拉松赛 | √ | √ | √(9公里) | √ | × | × | |
2010年 | 2010北京马拉松赛 | √ | √ | √(9公里) | √ | × | × | |
2011年 | 2011北京马拉松赛 | √ | √ | √(9公里) | √ | × | × | |
2012年 | 2012北京马拉松赛 | √ | √ | × | × | √ | × | |
2013年 | 2013北京马拉松赛 | √ | √ | × | × | √ | × | |
2014年 | 2014北京马拉松赛 | √ | √ | × | × | × | × |
历史上北马主要设置了马拉松(42·195公里)、半程马拉松(21·0975公里)、10公里、小马拉松(5公里)、迷你马拉松(4·2公里)还有轮椅马拉松等项目。
初期的北马与初期的伦敦马拉松相似,都是非常专业化的比赛,只设男子全程一项比赛。1989年,女子才被容许参加比赛。1996年增设了10公里比赛;真正发生转变的是1998年,业余群众获得参赛资格,那届马拉松还首次加设了半程马拉松、10公里跑和迷你马拉松的赛事。1999年,更是增加了全程、半程轮椅马拉松项目,这一届参与的人数创下了北马的记录3·8万人。2001年轮椅马拉松取消,此后历届比赛基本维持了全程马拉松、半程马拉松、10公里赛、小马(迷你)拉松这4项比赛。2012年开始北马开始进一步走向专业化,在项目设置上取消了10公里项目的设置,增大了全程项目选手规模。2014年更是取消了小马拉松(5公里),与国际主流接轨,只保留全马和半马两项比赛。
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科