经营状况
经营指标
报表 | 指标 | 2025一季度 | 2024年报 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 | 2019年报 | 2018年报 | 2017年报 | 2016年报 | 2015年报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利润表 | 营业总收入 | 180·95亿 | 867·87亿 | 869·71亿 | 878·35亿 | 722·80亿 | 614·23亿 | 617·00亿 | 619·47亿 | 566·34亿 | 559·50亿 | 549·04亿 |
营业总收入同比(%) | -18·48 | -0·21 | -0·98 | 21·52 | 17·68v | -0·45 | -0·4 | 9·38 | 1·22 | 1·9 | 18·66 | |
利润总额 | 2·66亿 | 14·27亿 | 12·97亿 | 10·80亿 | 10·64亿 | 4·78亿 | 3·37亿 | 5·88亿 | 6·54亿 | 7·37亿 | 2·90亿 | |
净利润 | 1·36亿 | 8·10亿 | 6·92亿 | 5·56亿 | 4·20亿 | 1·47亿 | 2·25亿 | 2·26亿 | 3·78亿 | 4·88亿 | 1·59亿 | |
净利润同比(%) | 411·01 | 17·04 | 24·53 | 32·16 | 186·92 | -35 | -0·18 | -40·31 | -22·38 | 205·68 | -53·66 | |
资产负债表 | 资产总计 | 518·74亿 | 505·94亿 | 479·70亿 | 466·63亿 | 456·50亿 | 465·01亿 | 485·50亿 | 456·97亿 | 469·83亿 | 444·21亿 | 450·99亿 |
资产总计同比(%) | 7·01 | 5·47 | 2·8 | 2·22 | -1·83 | -4·22 | 6·24 | -2·74 | 5·77 | -1·5 | 32·52 | |
负债总计 | 338·06亿 | 321·82亿 | 303·66亿 | 288·20亿 | 288·65亿 | 287·52亿 | 319·43亿 | 328·98亿 | 331·53亿 | 303·82亿 | 330·91亿 | |
所有者权益总计 | 180·69亿 | 184·12亿 | 176·03亿 | 178·43亿 | 167·85亿 | 177·49亿 | 166·08亿 | 127·99亿 | 138·30亿 | 140·39亿 | 120·08亿 | |
所有者权益总计同比(%) | 1·82 | 4·6 | -1·34 | 6·3 | -5·43 | 6·87 | 29·75 | -7·45 | -1·49 | 16·92 | -5·94 | |
现金流量表 | 经营活动产生的现金流量净额 | 25·47亿 | 43·60亿 | 24·79亿 | 16·88亿 | 14·81亿 | 21·85亿 | 25·18亿 | 30·31亿 | -12·36亿 | 4·11亿 | 13·58亿 |
经营活动产生的现金流量净额同比(%) | 700·8 | 75·89 | 46·86 | 13·94 | -32·19 | -13·24 | -16·92 | -345·27 | -400·68 | -69·75 | 43·17 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -33·12亿 | 24·17亿 | -13·04亿 | 5·17亿 | 11·41亿 | 47·51亿 | -7·91亿 | -11·13亿 | -35·74亿 | -21·15亿 | -44·54亿 | |
投资活动产生的现金流量净额同比(%) | 1867·59 | -285·35 | -352·37 | -54·71 | -75·99 | -700·22 | -28·86 | -68·87 | 69·02 | -52·52 | 1·36万 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9·72亿 | -25·80亿 | -4·25亿 | -29·98亿 | -10·09亿 | -66·29亿 | -27·94亿 | -18·40亿 | 46·80亿 | -10·92亿 | 68·24亿 | |
筹资活动产生的现金流量净额同比(%) | -351·14 | 506·68 | -85·81 | 197·19 | -84·78 | 137·23 | 51·86 | -139·32 | -528·54 | -116 | -2504·21 | |
每股指标 | 基本每股收益(元) | -0·01 | 0·01 | 0·01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0·04 | 0·04 | / |
稀释每股收益(元) | -0·01 | 0·01 | 0·01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0·04 | 0·04 | / | |
每股经营现金流(元) | 0·34 | 0·59 | 0·33 | 0·23 | 0·2 | 0·3 | 0·34 | 0·43 | -0·18 | 0·07 | 0·22 | |
盈利能力 | 加权净资产收益率(%) | / | / | 0·55 | 0·23 | 0·53 | 0·5 | 0·48 | 0·26 | 2·13 | 2·22 | 0·95 |
毛利率(%) | 6·31 | 5·62 | 4·23 | 4·96 | 4·35 | 3·95 | 3·89 | 5·23 | 3·95 | 3·06 | 3·05 | |
净利率(%) | 0·75 | 0·93 | 0·77 | 0·63 | 0·65 | 0·32 | 0·4 | 0·36 | 0·67 | 0·87 | 0·29 | |
盈利质量 | 经营现金流/营业收入 | 0·34 | 0·59 | 0·33 | 0·23 | 0·2 | 0·3 | 0·34 | 0·43 | -0·18 | 0·07 | 0·22 |
运营能力 | 总资产周转率(次) | 0·35 | 1·76 | 1·84 | 1·9 | 1·57 | 1·29 | 1·31 | 1·34 | 1·24 | 1·25 | 1·39 |
应收账款周转天数(天) | 7·6 | 6·53 | 5·37 | 3·91 | 4·75 | 5·47 | 3·77 | 3·1 | 9·4 | 26·28 | 27·67 | |
存货周转天数(天) | 85·22 | 67·87 | 63·2 | 57·37 | 62·16 | 66·73 | 60·74 | 65·29 | 62·97 | 51·42 | 54·56 | |
偿还能力 | 资产负债率(%) | 65·17 | 63·61 | 63·3 | 61·76 | 63·23 | 61·83 | 65·79 | 71·99 | 70·56 | 68·4 | 73·37 |
流动负债/总负债(%) | 77·63 | 76·12 | 75·37 | 76·07 | 69·25 | 67·84 | 72·15 | 73·61 | 65·22 | 79·38 | 90·81 | |
流动比率 | 1·12 | 1·27 | 1·19 | 1·2 | 1·26 | 1·16 | 0·95 | 0·89 | 1·01 | 0·99 | 0·92 | |
速动比率 | 0·52 | 0·61 | 0·55 | 0·53 | 0·66 | 0·55 | 0·29 | 0·26 | 0·28 | 0·36 | 0·48 | |
截至2025年7月11日,资料来源: |
经营情况
2022年4月29日,白银有色集团股份有限公司发布2021年年报,公司2021年实现营业收入722·8亿元,同比增长17·68%;归属于上市公司股东净利润8174·05万元,同比增长12·02%,拟向全体股东每10股派发现金股利0·034元(含税),合计派发2517·62万元。
2023年4月27日,白银有色集团股份有限公司发布2022年年度报告,公司报告期内实现营业收入878·35亿元,归属于上市公司股东的净利润3330·92万元,公司拟向全体股东每10股派0·014元(含税),合计派发现金红利1036·67万元。
2024年4月29日,白银有色集团股份有限公司发布2023年度业绩报告,报告期内实现营业收入869·71亿元,同比下降0·98%;归属于上市公司股东的净利润8306·44万元,同比增长149·37%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1·5亿元,同比增长987·7%;基本每股收益0·011元。
2025年4月30日,白银有色集团股份有限公司发布2024年年度报告,公司报告期内实现营业收入867·87亿元;归属于上市公司股东的净利润8079·17万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2·5亿元,同比增长42·75%;经营活动产生的现金流量净额43·6亿元,同比增长75·89%。
2025年一季报,白银有色集团股份有限公司实现营业收入180·95亿元,同比-18·48%;净利润-44081788·17元,同比47·81%,销售毛利率6·31%。
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科